I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 48.144,37 | 5.00000 | 2.407 |
| Subtotal | $2.407 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| cerrojo media luna ventana aluminio | und | 1.00000 | 0,00 | - | 0 |
| empaque de caucho para vidrio ventana aluminio | m | 6.00000 | 1.164,00 | - | 6.984 |
| guías ventana de aluminio | und | 8.00000 | 116,40 | - | 931 |
| perfil aluminio 50-20 - cabezal | ml | 2.00000 | 0,00 | - | 0 |
| perfil aluminio 50-20 - enganche | m | 2.00000 | 0,00 | - | 0 |
| perfil aluminio 50-20 - horizontal | m | 2.00000 | 0,00 | - | 0 |
| perfil aluminio 50-20 - jamba | m | 2.00000 | 0,00 | - | 0 |
| perfil aluminio 50-20 - sillar | m | 1.00000 | 0,00 | - | 0 |
| perfil aluminio 50-20 - traslape | m | 2.00000 | 0,00 | - | 0 |
| rodamientos ventana de aluminio | und | 3.00000 | 0,00 | - | 0 |
| Silicona tubo 200x300 ml | und | 0.10000 | 9.894,00 | - | 989 |
| vidrio transparente de 3mm. | m2 | 1.00000 | 26.190,00 | - | 26.190 |
| Subtotal | $35.095 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 1.00000 | 49.531,48 | 0.36000 | 17.831 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 84.202,88 | 0.36000 | 30.313 |
| Subtotal | $48.144 |
| TOTAL | $85.646 |