I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 51.225,24 | 5.00000 | 2.561 |
| Subtotal | $2.561 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| cerrojo media luna ventana aluminio | und | 1.00000 | 0,00 | - | 0 |
| empaque de caucho para vidrio ventana aluminio | m | 6.00000 | 1.043,00 | - | 6.258 |
| guías ventana de aluminio | und | 8.00000 | 104,30 | - | 834 |
| perfil aluminio 50-20 - cabezal | ml | 2.00000 | 0,00 | - | 0 |
| perfil aluminio 50-20 - enganche | m | 2.00000 | 0,00 | - | 0 |
| perfil aluminio 50-20 - horizontal | m | 2.00000 | 0,00 | - | 0 |
| perfil aluminio 50-20 - jamba | m | 2.00000 | 0,00 | - | 0 |
| perfil aluminio 50-20 - sillar | m | 1.00000 | 0,00 | - | 0 |
| perfil aluminio 50-20 - traslape | m | 2.00000 | 0,00 | - | 0 |
| rodamientos ventana de aluminio | und | 3.00000 | 0,00 | - | 0 |
| Silicona tubo 200x300 ml | und | 0.10000 | 8.865,50 | - | 887 |
| vidrio transparente de 3mm. | m2 | 1.00000 | 23.467,50 | - | 23.468 |
| Subtotal | $31.446 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 1.00000 | 52.701,11 | 0.36000 | 18.972 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 89.591,22 | 0.36000 | 32.253 |
| Subtotal | $51.225 |
| TOTAL | $85.233 |