I. EQUIPO |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Compresor de aire 100 lb motor eléctrico 2HP | $/hora | 1.00000 | 5.215,00 | 0.08000 | 417 |  
 | Herramienta Menor | % | 1.00000 | 41.512,58 | 5.00000 | 2.076 |  
 | Pulidora | $/hora | 1.00000 | 5.075,00 | 0.12000 | 609 |  
 | Soldador eléctrico | $/hora | 1.00000 | 8.500,00 | 0.25000 | 2.125 |  
 | Subtotal | $5.227 |  
 II. MATERIALES EN OBRA |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Anticorrosivo  | gal | 0.08500 | 33.500,00 | - | 2.848 |  
 | Bisagra cobre nudo 3"  | und | 0.70000 | 3.500,00 | - | 2.450 |  
 | Disolvente | gal | 0.03200 | 19.500,00 | - | 624 |  
 | Lamina de acero laminada en frío. Cal. 18 (1,20x2,40m) | und | 1.24500 | 60.000,00 | - | 74.700 |  
 | Lija de agua No. 180  | und | 0.35000 | 1.200,00 | - | 420 |  
 | Silicona tubo 200x300 ml | und | 0.01200 | 8.500,00 | - | 102 |  
 | soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32" | kg | 0.16000 | 8.300,00 | - | 1.328 |  
 | vidrio transparente 4mm. | m2 | 1.05000 | 27.500,00 | - | 28.875 |  
 | Subtotal | $111.347 |  
 IV. MANO DE OBRA |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Ayudante | $/día | 1.00000 | 47.308,00 | 0.32500 | 15.375 |  
 | Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.32500 | 26.137 |  
 | Subtotal | $41.513 |  
 | TOTAL | $158.086 |