I. EQUIPO |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Compresor de aire 100 lb motor eléctrico 2HP | $/hora | 1.00000 | 5.215,00 | 0.15000 | 782 |  
 | Dobladora de lámina manual  | $/hora | 1.00000 | 5.000,00 | 0.28000 | 1.400 |  
 | Herramienta Menor | % | 1.00000 | 71.670,00 | 5.00000 | 3.584 |  
 | Pulidora | $/hora | 1.00000 | 5.075,00 | 0.25000 | 1.269 |  
 | Soldador eléctrico | $/hora | 1.00000 | 8.500,00 | 0.35000 | 2.975 |  
 | Subtotal | $10.010 |  
 II. MATERIALES EN OBRA |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Anticorrosivo  | gal | 0.04000 | 33.500,00 | - | 1.340 |  
 | Bisagra Común Hierro 3x3 | und | 0.33500 | 1.400,00 | - | 469 |  
 | Cerradura de pestillo tipo pomo madera | und | 0.50000 | 18.900,00 | - | 9.450 |  
 | Lámina galvanizada Cal. 16 de 1,20x2,40m | und | 1.00000 | 118.100,00 | - | 118.100 |  
 | Lija de agua No. 180  | und | 0.80000 | 1.200,00 | - | 960 |  
 | Pintura aceite | gal | 0.07000 | 43.750,00 | - | 3.063 |  
 | soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32" | kg | 0.97000 | 8.300,00 | - | 8.051 |  
 | Subtotal | $141.433 |  
 IV. MANO DE OBRA |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Ayudante de Cerrajeria  | $/día | 1.00000 | 47.308,00 | 0.50000 | 23.654 |  
 | Maestro de Cerrajeria  | $/día | 1.00000 | 96.032,00 | 0.50000 | 48.016 |  
 | Subtotal | $71.670 |  
 | TOTAL | $223.112 |