I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Andamio multidireccional de carga certificado T-4m | $/hora | 1.00000 | 2.656,00 | 0.19000 | 505 |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 211.229,65 | 5.00000 | 10.561 |
| Mezcladora Motor a gasolina | $/hora | 1.00000 | 7.975,00 | 0.66000 | 5.264 |
| Subtotal | $16.330 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Agua | lts | 280.00000 | 20,00 | - | 5.600 |
| Arena lavada | m3 | 0.67000 | 65.000,00 | - | 43.550 |
| Cemento gris | kg | 420.00000 | 598,00 | - | 251.160 |
| gravilla de río (tamaño máximo 1/2"). | m3 | 0.67000 | 75.000,00 | - | 50.250 |
| Subtotal | $350.560 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 3.00000 | 47.308,00 | 0.95000 | 134.828 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.95000 | 76.402 |
| Subtotal | $211.230 |
| TOTAL | $578.119 |