I. EQUIPO |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Compresor (barrido y soplado) | $/hora | 1.00000 | 66.990,00 | 0.00100 | 67 |
Equipo de soldadura 250 AMP | $/hora | 1.00000 | 15.225,00 | 0.04000 | 609 |
Herramienta Menor | % | 1.00000 | 48.263,95 | 3.00000 | 1.448 |
Mezcladora de concreto | $/hora | 1.00000 | 8.367,45 | 0.06300 | 527 |
Subtotal | $2.651 |
II. MATERIALES EN OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Acero Fy = 420 MPa (60.000 psi) d> 1/4" | kg | 4.72300 | 2.500,00 | - | 11.808 |
Alambre de pua calibre 12.5 | m | 3.00000 | 463,27 | - | 1.390 |
Ángulo 2" x 3/16 " | m | 2.00000 | 10.572,61 | - | 21.145 |
Disolvente | gal | 0.00700 | 14.500,00 | - | 102 |
Esmalte aluminio cromado | gal | 0.03000 | 57.036,00 | - | 1.711 |
Ladrillo limpio #10 (24 x 10 x 6.5 cm) | und | 53.00000 | 654,30 | - | 34.678 |
Malla Eslabonada Galvanizada 2" #10 | m2 | 1.50000 | 19.077,96 | - | 28.617 |
Platina de 1/2 " x 1/8 " | m | 2.00000 | 1.027,81 | - | 2.056 |
Soldadura 6011x1/8 | kg | 0.05000 | 4.000,00 | - | 200 |
Tapa galvanizada de 1/2 " | und | 0.50000 | 1.629,60 | - | 815 |
Tubo galvanizado redondo diametro 1/2", espesor 2 mm | m | 1.00000 | 11.349,00 | - | 11.349 |
Formaleta en madera. | m2 | 0.14000 | 26.320,25 | - | 3.685 |
Insumos para concreto 10 Mpa (1500psi), no incluye mano de obra. | m3 | 0.01310 | 211.911,20 | - | 2.776 |
Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. | m3 | 0.07350 | 316.937,60 | - | 23.295 |
Insumos para mortero 1:3, no incluye mano de obra. | m3 | 0.01320 | 325.946,80 | - | 4.302 |
Subtotal | $147.928 |
IV. MANO DE OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Ayudante | $/día | 2.00000 | 49.531,48 | 0.08500 | 8.420 |
Ayudante de Cerrajeria | $/día | 1.00000 | 27.570,65 | 0.35000 | 9.650 |
Maestro de Cerrajeria | $/día | 1.00000 | 45.369,65 | 0.35000 | 15.879 |
Oficial | $/día | 2.00000 | 84.202,88 | 0.08500 | 14.314 |
Subtotal | $48.264 |
TOTAL | $198.843 |