I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Cortadora pavimento , máxima profundidad de corte: 160 mm. (tarifa por metro lineal) | m | 1.00000 | 6.960,00 | 1.00000 | 6.960 |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 5.558,68 | 5.00000 | 278 |
| Subtotal | $7.238 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Cuneta prefabricada de concreto en U 60x40x8 | und | 2.50000 | 17.794,00 | - | 44.485 |
| Insumos para mortero 1:3, no incluye mano de obra. | m3 | 0.00600 | 352.592,00 | - | 2.116 |
| Subtotal | $46.601 |
III. TRANSPORTES |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Distancia | Total |
| Transporte cuneta prefabricada Sección (0.60 x 0.40 x 0.08) m | ton-km | 0.00000 | 1.350,00 | - | 0 |
| Subtotal | $0 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 3.00000 | 47.308,00 | 0.02500 | 3.548 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.02500 | 2.011 |
| Subtotal | $5.559 |
| TOTAL | $59.397 |