I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Compactador manual vibratorio (rana), con motor de 6 HP | $/hora | 1.00000 | 7.975,00 | 0.33300 | 2.656 |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 26.255,85 | 5.00000 | 1.313 |
| Subtotal | $3.968 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Acero Fy = 420 MPa (60.000 psi) d> 1/4" | kg | 3.36000 | 2.500,00 | - | 8.400 |
| Agua | lts | 5.50000 | 20,00 | - | 110 |
| Cemento gris | kg | 10.00000 | 598,00 | - | 5.980 |
| Geomembrana tipo HDPE 40 mils | m2 | 1.77500 | 16.104,00 | - | 28.585 |
| Sacos de fibra (0.3*0.6*0.15) | und | 6.00000 | 900,00 | - | 5.400 |
| Subtotal | $48.475 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 2.00000 | 47.308,00 | 0.15000 | 14.192 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.15000 | 12.063 |
| Subtotal | $26.256 |
| TOTAL | $78.699 |