I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Compactador manual vibratorio (rana), con motor de 6 HP | $/hora | 1.00000 | 7.975,00 | 0.33300 | 2.656 |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 40.448,25 | 5.00000 | 2.022 |
| Subtotal | $4.678 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Acero Fy = 420 MPa (60.000 psi) d> 1/4" | kg | 6.72000 | 2.500,00 | - | 16.800 |
| Agua | lts | 11.00000 | 20,00 | - | 220 |
| Cemento gris | kg | 20.00000 | 598,00 | - | 11.960 |
| Geomembrana tipo HDPE 40 mils | m2 | 3.55000 | 16.104,00 | - | 57.169 |
| Sacos de fibra (0.3*0.6*0.15) | und | 12.00000 | 900,00 | - | 10.800 |
| Subtotal | $96.949 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 4.00000 | 47.308,00 | 0.15000 | 28.385 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.15000 | 12.063 |
| Subtotal | $40.448 |
| TOTAL | $142.076 |