I. EQUIPO |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Andamio multidireccional de carga certificado T-4m | $/hora | 1.00000 | 2.656,00 | 0.20000 | 531 |  
 | Herramienta Menor | % | 1.00000 | 6.386,55 | 5.00000 | 319 |  
 | Subtotal | $851 |  
 II. MATERIALES EN OBRA |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Inmunizante madera Transparente | kg | 0.00340 | 69.950,00 | - | 238 |  
 | Viga 10 X 5 cm X 2.90 m-chanul | und | 0.35000 | 24.000,00 | - | 8.400 |  
 | Subtotal | $8.638 |  
 IV. MANO DE OBRA |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Ayudante | $/día | 1.00000 | 47.308,00 | 0.05000 | 2.365 |  
 | Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.05000 | 4.021 |  
 | Subtotal | $6.387 |  
 | TOTAL | $15.875 |