I. EQUIPO |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Herramienta Menor | % | 1.00000 | 5.109,24 | 5.00000 | 255 |  
 | Subtotal | $255 |  
 II. MATERIALES EN OBRA |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Acero Fy = 260 MPa (37.000 psi) d<1/4" | kg | 0.30000 | 2.500,00 | - | 750 |  
 | Perno grado 6 | und | 4.00000 | 395,00 | - | 1.580 |  
 | Platina L 0.90 X 0.10 M X 1/4” | und | 0.33000 | 10.072,00 | - | 3.324 |  
 | SikaDur-42 Anclaje | kg | 0.04000 | 26.448,00 | - | 1.058 |  
 | Viga 15 X 8 cm X 2.90 m-chanul | und | 0.35000 | 35.000,00 | - | 12.250 |  
 | Subtotal | $18.962 |  
 IV. MANO DE OBRA |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Ayudante | $/día | 1.00000 | 47.308,00 | 0.04000 | 1.892 |  
 | Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.04000 | 3.217 |  
 | Subtotal | $5.109 |  
 | TOTAL | $24.326 |