I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 20.957,35 | 5.00000 | 1.048 |
| Subtotal | $1.048 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Adaptador macho presión PVC 1/2" | und | 2.00000 | 300,00 | - | 600 |
| Cinta Teflón HD 1/2"x10m Rollo | und | 1.00000 | 500,00 | - | 500 |
| Codo 90° Presión de 1/2" | und | 2.00000 | 568,00 | - | 1.136 |
| Grifería con mezclador para ducha | und | 1.00000 | 72.725,00 | - | 72.725 |
| Limpiador PVC | gal | 0.00600 | 43.630,00 | - | 262 |
| Soldadura Líquida PVC | gal | 0.00600 | 90.486,00 | - | 543 |
| Tubería PVC presión de 1/2" RDE 9 | m | 1.00000 | 3.508,00 | - | 3.508 |
| Subtotal | $79.274 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 1.00000 | 47.308,00 | 0.18800 | 8.894 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.15000 | 12.063 |
| Subtotal | $20.957 |
| TOTAL | $101.279 |