I. EQUIPO |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m | $/hora | 2.00000 | 2.980,03 | 0.15000 | 894 |
Herramienta Menor | % | 1.00000 | 18.684,49 | 5.00000 | 934 |
Subtotal | $1.828 |
II. MATERIALES EN OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Angulo galvanizado de 0.2 X 0.25 Cal. 26 x 2.44 m | und | 0.42000 | 1.497,60 | - | 629 |
Chazo puntilla | und | 1.64000 | 184,32 | - | 302 |
Cinta Malla * 45mts F/Vidrio | und | 0.01600 | 7.000,00 | - | 112 |
Intervinil pro de 200 x 5 gal | und | 0.01000 | 180.000,00 | - | 1.800 |
Lamina de yeso regular de 1/2" | und | 0.34000 | 20.620,80 | - | 7.011 |
Lija de agua No. 180 | und | 0.06000 | 1.000,00 | - | 60 |
Masilla supermastick | gal | 0.25000 | 11.520,00 | - | 2.880 |
Omega cal.26 * 2.44m | und | 0.81000 | 3.500,00 | - | 2.835 |
Tornillo 1" punta broca | und | 8.60000 | 34,56 | - | 297 |
Tornillo 7/16" punta broca | und | 11.50000 | 34,56 | - | 397 |
Vigueta 41.3 x 15mm, E = 0.46mm, L = 2.44m | und | 0.56000 | 4.953,60 | - | 2.774 |
Subtotal | $19.098 |
IV. MANO DE OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Ayudante | $/día | 1.00000 | 57.668,45 | 0.12000 | 6.920 |
Oficial | $/día | 1.00000 | 98.035,64 | 0.12000 | 11.764 |
Subtotal | $18.684 |
TOTAL | $39.611 |