I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Compactador manual vibratorio (rana), con motor de 6 HP | $/hora | 1.00000 | 7.975,00 | 1.00000 | 7.975 |
| Cortadora pavimento , máxima profundidad de corte: 160 mm. (tarifa por metro lineal) | m | 1.00000 | 6.960,00 | 1.00000 | 6.960 |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 107.862,00 | 5.00000 | 5.393 |
| Mezcladora Motor a gasolina | $/hora | 1.00000 | 7.975,00 | 0.58800 | 4.689 |
| Vibrador de concreto, motor de 3 hp a 18.000 rpm, mangueras de 4 m | $/hora | 1.00000 | 7.975,00 | 1.00000 | 7.975 |
| Subtotal | $32.992 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Antisol blanco | kg | 0.01000 | 4.756,00 | - | 48 |
| Cemento asfáltico 60-70 | kg | 0.05000 | 1.170,00 | - | 59 |
| Material seleccionado para relleno (recebo) | m3 | 0.80000 | 20.800,00 | - | 16.640 |
| Formaleta en madera. | m2 | 0.30000 | 26.020,50 | - | 7.806 |
| Insumos para concreto 14 Mpa (2000psi), no incluye mano de obra. | m3 | 1.05000 | 270.180,00 | - | 283.689 |
| Subtotal | $308.241 |
III. TRANSPORTES |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Distancia | Total |
| Transporte Material seleccionado para relleno (Suelo - Recebo) | m3-km | 0.80000 | 1.000,00 | - | 0 |
| Subtotal | $0 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 4.00000 | 47.308,00 | 0.40000 | 75.693 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.40000 | 32.169 |
| Subtotal | $107.862 |
| TOTAL | $449.096 |