I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Compresor 120 HP, con martillo | $/hora | 1.00000 | 50.000,00 | 0.26000 | 13.000 |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 32.382,22 | 5.00000 | 1.619 |
| Motobomba succión y descargas 3x3 pulgadas, potencia de 8 HP, caudal máximo 650 LPM | $/hora | 1.00000 | 7.975,00 | 1.05000 | 8.374 |
| Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, valde de 1.5 m3 o similar | $/hora | 1.00000 | 142.000,00 | 0.12500 | 17.750 |
| Subtotal | $40.743 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Cordón detonante | m | 3.00000 | 1.125,00 | - | 3.375 |
| Escolta y transporte | global | 0.20000 | 45.000,00 | - | 9.000 |
| Explosivos 75% (Indugel) | lb | 0.40000 | 5.510,00 | - | 2.204 |
| Fulminantes | und | 1.00000 | 754,00 | - | 754 |
| Mecha lenta | m | 4.00000 | 672,00 | - | 2.688 |
| Subtotal | $18.021 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 2.00000 | 47.308,00 | 0.18500 | 17.504 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.18500 | 14.878 |
| Subtotal | $32.382 |
| TOTAL | $91.146 |