I. EQUIPO |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Andamio multidireccional de carga certificado T-4m | $/hora | 1.00000 | 2.656,00 | 0.20000 | 531 |  
 | Herramienta Menor | % | 1.00000 | 10.218,48 | 5.00000 | 511 |  
 | Subtotal | $1.042 |  
 II. MATERIALES EN OBRA |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Gancho para teja asbesto cemento | und | 2.00000 | 200,00 | - | 400 |  
 | Masilla plástica sello junta | kg | 0.10000 | 4.860,00 | - | 486 |  
 | Teja Caballete Colonial Art Inf | und | 1.00000 | 12.500,00 | - | 12.500 |  
 | Teja Caballete colonial Art Sup | und | 1.00000 | 12.500,00 | - | 12.500 |  
 | Subtotal | $25.886 |  
 IV. MANO DE OBRA |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Ayudante | $/día | 1.00000 | 47.308,00 | 0.08000 | 3.785 |  
 | Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.08000 | 6.434 |  
 | Subtotal | $10.218 |  
 | TOTAL | $37.147 |