I. EQUIPO |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Herramienta Menor | % | 1.00000 | 4.215,12 | 5.00000 | 211 |  
 | Subtotal | $211 |  
 II. MATERIALES EN OBRA |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Acero Fy = 260 MPa (37.000 psi) d<1/4" | kg | 0.30000 | 2.500,00 | - | 750 |  
 | Perno grado 6 | und | 4.00000 | 395,00 | - | 1.580 |  
 | Platina L 0.90 X 0.10 M X 1/4” | und | 0.33000 | 10.072,00 | - | 3.324 |  
 | SikaDur-42 Anclaje | kg | 0.04000 | 26.448,00 | - | 1.058 |  
 | Viga 10 X 5 cm X 2.90 m-chanul | und | 0.35000 | 24.000,00 | - | 8.400 |  
 | Subtotal | $15.112 |  
 IV. MANO DE OBRA |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Ayudante | $/día | 1.00000 | 47.308,00 | 0.03300 | 1.561 |  
 | Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.03300 | 2.654 |  
 | Subtotal | $4.215 |  
 | TOTAL | $19.538 |