I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Compresor 120 HP, con martillo | $/hora | 1.00000 | 50.000,00 | 0.06670 | 3.335 |
| Cortadora pavimento , máxima profundidad de corte: 160 mm. (tarifa por metro lineal) | m | 1.00000 | 6.960,00 | 0.75000 | 5.220 |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 13.653,04 | 5.00000 | 683 |
| Retroexcavadora sobre llantas, motor 62 HP, profundidad de excavación 5.41 m | $/hora | 1.00000 | 90.000,00 | 0.05000 | 4.500 |
| Subtotal | $13.738 |
III. TRANSPORTES |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Distancia | Total |
| Transporte de material de excavación | m3-km | 1.30000 | 1.000,00 | 5.00000 | 6.500 |
| Subtotal | $6.500 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 2.00000 | 47.308,00 | 0.07800 | 7.380 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.07800 | 6.273 |
| Subtotal | $13.653 |
| TOTAL | $33.891 |