I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Carrotanque irrigador de asfalto, 1000 Galones de capacidad | $/hora | 1.00000 | 50.000,00 | 0.00500 | 250 |
| Compactador neumático de potencia 70 HP, peso de 13 ton | $/hora | 1.00000 | 100.000,00 | 0.00500 | 500 |
| Volqueta con esparcidor de gravilla fijo (montado sobre tapa trasera) | $/hora | 1.00000 | 71.250,00 | 0.00500 | 356 |
| Subtotal | $1.106 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Arena de trituración | m3 | 0.03000 | 55.000,00 | - | 1.650 |
| Emulsión CRR-2M | lts | 1.20000 | 1.394,00 | - | 1.673 |
| Subtotal | $3.323 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 2.00000 | 47.308,00 | 0.00230 | 218 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.00230 | 185 |
| Subtotal | $403 |
| TOTAL | $4.832 |