I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Carrotanque irrigador de asfalto, 1000 Galones de capacidad | $/hora | 1.00000 | 50.000,00 | 0.00588 | 294 |
| Compactador neumático de potencia 70 HP, peso de 13 ton | $/hora | 1.00000 | 100.000,00 | 0.00588 | 588 |
| Compresor (barrido y soplado) | $/hora | 1.00000 | 63.800,00 | 0.00588 | 375 |
| Volqueta con esparcidor de gravilla fijo (montado sobre tapa trasera) | $/hora | 1.00000 | 71.250,00 | 0.00588 | 419 |
| Subtotal | $1.676 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Agregado pétreo para TSD primer riego | m3 | 0.01300 | 34.200,00 | - | 445 |
| Agregado pétreo para TSD segundo riego | m3 | 0.00700 | 34.200,00 | - | 239 |
| Emulsión CRR-2M | lts | 3.00000 | 1.394,00 | - | 4.182 |
| Subtotal | $4.866 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 2.00000 | 47.308,00 | 0.00230 | 218 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.00230 | 185 |
| Subtotal | $403 |
| TOTAL | $6.945 |