I. EQUIPO |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Herramienta Menor | % | 1.00000 | 31.932,75 | 5.00000 | 1.597 |
Subtotal | $1.597 |
II. MATERIALES EN OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Adaptador Macho Presión de 1/2" | und | 2.00000 | 393,00 | - | 786 |
Cinta teflón 10 m | und | 0.06000 | 500,00 | - | 30 |
Collar de derivación de 3" x 1/2 | und | 1.00000 | 13.783,00 | - | 13.783 |
Limpiador PVC | gal | 0.00500 | 43.630,00 | - | 218 |
Registro de corte de bronce D=1/2" | und | 1.00000 | 18.560,00 | - | 18.560 |
Registro de incorporación | und | 1.00000 | 15.600,00 | - | 15.600 |
Soldadura Líquida PVC | gal | 0.00500 | 90.486,00 | - | 452 |
Tubería PF + UAD 1/2" (manguera) | m | 6.50000 | 1.690,00 | - | 10.985 |
Unión Universal Presión PVC 1/2" | und | 4.00000 | 3.425,00 | - | 13.700 |
Subtotal | $74.115 |
IV. MANO DE OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Ayudante | $/día | 1.00000 | 47.308,00 | 0.25000 | 11.827 |
Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.25000 | 20.106 |
Subtotal | $31.933 |
TOTAL | $107.644 |