I. EQUIPO |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Carrotanque de agua (1000 galones) | $/hora | 1.00000 | 50.000,00 | 0.03330 | 1.665 |
Herramienta Menor | % | 1.00000 | 2.748,11 | 5.00000 | 137 |
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4.27m, peso 18 ton | $/hora | 1.00000 | 150.000,00 | 0.04550 | 6.825 |
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton | $/hora | 1.00000 | 95.000,00 | 0.03330 | 3.164 |
Subtotal | $11.791 |
II. MATERIALES EN OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Agua | lts | 20.00000 | 20,00 | - | 400 |
Cemento gris | kg | 72.00000 | 598,00 | - | 43.056 |
Material para suelo - cemento gradación B | m3 | 1.30000 | 14.500,00 | - | 18.850 |
Subtotal | $62.306 |
III. TRANSPORTES |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Distancia | Total |
Transporte material para suelo - cemento | m3-km | 1.30000 | 1.000,00 | 5.00000 | 6.500 |
Subtotal | $6.500 |
IV. MANO DE OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Ayudante | $/día | 2.00000 | 47.308,00 | 0.01570 | 1.485 |
Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.01570 | 1.263 |
Subtotal | $2.748 |
TOTAL | $83.345 |