I. EQUIPO |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Carrotanque de agua (1000 galones) | $/hora | 1.00000 | 50.000,00 | 0.02900 | 1.450 |
Herramienta Menor | % | 1.00000 | 1.340,62 | 1.00000 | 13 |
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4.27m, peso 18 ton | $/hora | 1.00000 | 150.000,00 | 0.02900 | 4.350 |
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton | $/hora | 1.00000 | 95.000,00 | 0.02900 | 2.755 |
Subtotal | $8.568 |
II. MATERIALES EN OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Agua | lts | 24.00000 | 20,00 | - | 480 |
Material de base clase B | m3 | 1.30000 | 45.700,00 | - | 59.410 |
Subtotal | $59.890 |
IV. MANO DE OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Ayudante | $/día | 2.00000 | 47.308,00 | 0.00360 | 341 |
Comisión de Topografía | $/día | 1.00000 | 250.000,00 | 0.00400 | 1.000 |
Subtotal | $1.341 |
TOTAL | $69.799 |